Calculateur d’éphémérides astronomiques : explorez le Système solaire au fil du temps
Les planètes changent constamment de position, de distance, de taille apparente et de luminosité. Une éphéméride nous indique comment ces propriétés évoluent avec le temps.
Quatre façons de suivre un objet du Système solaire
20 octobre 2026
Comparez la luminosité, la distance, la taille apparente et la position dans le ciel des objets du Système solaire à n’importe quelle date.
| Objet | Magnitude | Distance | Taille apparente | AD | Déc |
|---|---|---|---|---|---|
| Soleil | -26.75 | 0.996152 AU | 1,927.14″ | 13h 37m 22.1s | −10° 07′ 48.7″ |
| Lune | -10.56 | 0.002668 AU | 1,797.15″ | 20h 54m 47.9s | −18° 56′ 35.9″ |
| Mercure | 0.20 | 0.865353 AU | 7.78″ | 15h 04m 32.2s | −20° 40′ 42.2″ |
| Vénus | -4.22 | 0.276759 AU | 60.34″ | 13h 52m 22.4s | −19° 07′ 40.8″ |
| Mars | 0.97 | 1.525450 AU | 6.13″ | 08h 59m 23.4s | +18° 30′ 04.0″ |
| Jupiter | -1.94 | 5.553340 AU | 34.74″ | 09h 39m 38.2s | +14° 40′ 54.8″ |
| Saturne | 0.41 | 8.190080 AU | 19.62″ | 00h 40m 00.6s | +01° 21′ 51.0″ |
| Uranus | 5.62 | 18.516700 AU | 3.78″ | 04h 11m 04.1s | +20° 55′ 23.5″ |
| Neptune | 7.69 | 28.822700 AU | 2.36″ | 00h 09m 30.7s | — |
| Cérès | 8.62 | 2.318440 AU | 0.56″ | 07h 28m 09.5s | +23° 35′ 30.1″ |
| Vesta | 6.50 | 1.361060 AU | 0.53″ | 01h 23m 39.9s | −03° 52′ 54.1″ |
| Pluton | 14.58 | 35.322600 AU | 0.09″ | 20h 24m 09.7s | −23° 43′ 10.6″ |
Values are read from the JPL-derived éphéméride data used throughout Show Me The Sky.
Choisissez un objet et explorez
Comment cela évolue-t-il ?
Vénus — Magnitude
Que nous indiquent ces paramètres ?
Luminosité et taille apparente
L’apparence d’une planète change lorsque sa distance et sa géométrie par rapport à la Terre et au Soleil évoluent.
L’ échelle des magnitudes décrit la luminosité apparente, tandis que la taille angulaire décrit la taille apparente d’un objet dans le ciel.
Distance et élongation
Une unité astronomique (UA) correspond approximativement à la distance moyenne Terre–Soleil.
L’élongation mesure la séparation angulaire apparente entre un objet et le Soleil. Elle est particulièrement utile pour évaluer la visibilité de Mercure et de Vénus.
Le Système solaire est en mouvement
Une planète n’a pas une distance, un diamètre apparent ou une luminosité fixes. Ces quantités évoluent continuellement à mesure que la Terre et les autres planètes tournent autour du Soleil.
Les éphémérides transforment ce mouvement orbital en prévisions que nous pouvons utiliser pour planifier nos observations et comprendre ce que nous voyons au télescope.
Comments